Tüm BIST hisseleri
Tüm BIST hisseleri
Son veri: 17 Kasım 2026 (seans sürüyor, gün içi veri gecikmelidir) · 580 hisse
580 hisse
| Hisse | Son (₺) | Gün | 1 ay | Yıl başı | 1 yıl | Hacim | Piyasa değeri | Sektör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASELSASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 344,25 | −%2,48 | +%1,18 | +%48,58 | +%95,60 | 7,1 mlr ₺ | 1,57 trn ₺ | Sanayi |
| TUPRSTÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 346,25 | −%2,74 | −%7,79 | +%87,77 | +%73,82 | 4,3 mlr ₺ | 667,2 mlr ₺ | Enerji |
| GARANTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | 150,30 | +%0,13 | +%14,30 | +%4,74 | +%16,33 | 2,6 mlr ₺ | 631,3 mlr ₺ | Finans |
| KCHOLKOÇ HOLDİNG A.Ş. | 203,60 | −%0,92 | −%0,20 | +%20,62 | +%24,15 | 4,8 mlr ₺ | 516,1 mlr ₺ | Sanayi |
| ENKAIENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 82,50 | −%0,24 | +%8,27 | +%4,63 | +%11,49 | 630 mn ₺ | 483,7 mlr ₺ | Sanayi |
| BIMASBİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 394,75 | +%0,06 | +%3,61 | +%47,16 | +%45,00 | 2,3 mlr ₺ | 467,1 mlr ₺ | Temel Tüketim |
| THYAOTÜRK HAVA YOLLARI A.O. | 324,50 | +%0,31 | +%18,65 | +%20,86 | +%20,63 | 6,5 mlr ₺ | 445,3 mlr ₺ | Sanayi |
| AKBNKAKBANK T.A.Ş. | 69,50 | −%0,57 | +%3,96 | −%0,43 | +%19,21 | 3,9 mlr ₺ | 361,4 mlr ₺ | Finans |
| ISCTRTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 13,18 | −%1,20 | +%2,25 | −%6,46 | +%6,98 | 3,6 mlr ₺ | 329,5 mlr ₺ | Finans |
| VAKBNTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 33,20 | %0,00 | +%1,03 | +%8,21 | +%23,05 | 451 mn ₺ | 329,2 mlr ₺ | Finans |
| YKBNKYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 37,58 | +%0,27 | +%5,27 | +%3,75 | +%17,58 | 3,4 mlr ₺ | 317,4 mlr ₺ | Finans |
| HALKBTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | 40,84 | −%0,87 | −%3,36 | +%11,04 | +%51,04 | 279 mn ₺ | 293,4 mlr ₺ | Finans |
| FROTOFORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | 71,85 | −%1,58 | +%3,68 | −%22,45 | −%24,13 | 697 mn ₺ | 252,1 mlr ₺ | Döngüsel Tüketim |
| CCOLACOCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 79,60 | −%0,56 | +%3,58 | +%35,37 | +%47,68 | 90 mn ₺ | 222,7 mlr ₺ | Temel Tüketim |
| EREGLEREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 32,16 | −%0,19 | −%11,31 | +%35,01 | +%34,56 | 2,3 mlr ₺ | 216,2 mlr ₺ | Temel Malzeme |
| TCELLTURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 96,90 | +%0,94 | +%0,10 | +%4,08 | +%4,03 | 1,4 mlr ₺ | 210,9 mlr ₺ | İletişim |
| TTKOMTÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 51,25 | +%0,10 | +%0,69 | −%10,87 | −%9,13 | 557 mn ₺ | 179,4 mlr ₺ | İletişim |
| SAHOLHACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 83,55 | −%1,36 | −%2,05 | −%0,83 | +%11,10 | 1,4 mlr ₺ | 172,8 mlr ₺ | Finans |
| ASTORASTOR ENERJİ A.Ş. | 158,90 | −%2,63 | −%3,64 | +%35,93 | +%75,97 | 3,2 mlr ₺ | 158,6 mlr ₺ | Sanayi |
| ISDMRİSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. | 51,10 | −%0,78 | −%12,87 | +%44,92 | +%45,17 | 46 mn ₺ | 148,2 mlr ₺ | Temel Malzeme |
| DOCODO & CO AKTIENGESELLSCHAFT | 12.798 | +%0,43 | +%15,29 | +%23,83 | +%40,94 | 32 mn ₺ | 140,6 mlr ₺ | Sanayi |
| ENJSAENERJİSA ENERJİ A.Ş. | 118,70 | −%1,98 | +%6,65 | +%31,38 | +%56,18 | 263 mn ₺ | 140,2 mlr ₺ | Kamu Hizmetleri |
| INVESINVESTCO HOLDİNG A.Ş. | 722,00 | −%0,41 | +%6,57 | +%108,37 | +%222,47 | 4 mn ₺ | 135,4 mlr ₺ | Finans |
| ENERYENERYA ENERJİ A.Ş. | 14,83 | +%0,61 | +%7,08 | +%54,64 | +%56,11 | 259 mn ₺ | 133,5 mlr ₺ | Kamu Hizmetleri |
| TOASOTOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | 244,80 | −%0,49 | +%0,16 | −%0,89 | +%5,29 | 624 mn ₺ | 122,4 mlr ₺ | Döngüsel Tüketim |
| TRALTTÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | 38,02 | −%1,91 | −%7,94 | −%7,22 | +%12,62 | 1,4 mlr ₺ | 121,8 mlr ₺ | Temel Malzeme |
| AHGAZAHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. | 46,44 | +%0,35 | −%0,09 | +%106,40 | +%79,72 | 82 mn ₺ | 116,9 mlr ₺ | Kamu Hizmetleri |
| TAVHLTAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | 305,75 | +%0,58 | +%13,03 | +%2,51 | +%20,14 | 723 mn ₺ | 111,1 mlr ₺ | Sanayi |
| SISETÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 34,50 | −%0,98 | −%4,59 | −%10,11 | −%3,31 | 767 mn ₺ | 103,2 mlr ₺ | Sanayi |
| AEFESANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 16,34 | −%0,97 | −%6,63 | +%4,01 | +%14,83 | 268 mn ₺ | 96,8 mlr ₺ | Temel Tüketim |
| PKENTPETROKENT TURİZM A.Ş. | 115,40 | −%3,19 | +%9,59 | −%39,26 | −%55,01 | 53 mn ₺ | 95,7 mlr ₺ | Döngüsel Tüketim |
| OYAKCOYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. | 19,65 | %0,00 | +%2,24 | −%14,71 | −%8,77 | 99 mn ₺ | 95,5 mlr ₺ | Temel Malzeme |
| GUBRFGÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | 285,00 | −%1,81 | −%23,54 | −%18,10 | −%9,31 | 351 mn ₺ | 95,2 mlr ₺ | Temel Malzeme |
| RYGYOREYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 46,96 | +%0,13 | −%0,09 | +%123,62 | +%123,62 | 30 mn ₺ | 93,9 mlr ₺ | Gayrimenkul |
| BRSANBORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 659,00 | +%1,70 | −%0,53 | +%18,74 | +%38,88 | 792 mn ₺ | 93,4 mlr ₺ | Temel Malzeme |
| TRGYOTORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 85,70 | −%0,75 | −%2,89 | +%15,81 | +%15,11 | 30 mn ₺ | 85,7 mlr ₺ | Gayrimenkul |
| AKSENAKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 69,10 | −%2,47 | +%0,29 | −%4,69 | +%37,10 | 157 mn ₺ | 84,7 mlr ₺ | Kamu Hizmetleri |
| MGROSMİGROS TİCARET A.Ş. | 467,00 | −%0,37 | +%3,26 | −%10,54 | −%7,89 | 557 mn ₺ | 83,2 mlr ₺ | Temel Tüketim |
| SASASASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | 1,56 | −%1,89 | −%9,83 | −%43,88 | −%45,64 | 1,1 mlr ₺ | 81,9 mlr ₺ | Döngüsel Tüketim |
| ZRGYOZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 17,22 | −%2,05 | −%5,64 | −%26,54 | −%23,53 | 13 mn ₺ | 80,8 mlr ₺ | Gayrimenkul |
| PGSUSPEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 161,00 | +%2,22 | +%26,08 | −%16,01 | −%21,08 | 1,9 mlr ₺ | 80,5 mlr ₺ | Sanayi |
| SELECSELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 115,40 | +%3,31 | +%63,46 | +%32,64 | +%60,28 | 1,7 mlr ₺ | 71,7 mlr ₺ | Sağlık |
| TKFENTEKFEN HOLDİNG A.Ş. | 190,80 | +%1,22 | −%5,54 | +%171,02 | +%164,82 | 358 mn ₺ | 68,0 mlr ₺ | Temel Malzeme |
| EKGYOEMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 18,54 | −%0,05 | −%2,63 | −%9,30 | −%0,27 | 828 mn ₺ | 67,9 mlr ₺ | Gayrimenkul |
| AGHOLAG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 26,94 | −%2,53 | −%9,78 | −%6,13 | +%1,74 | 89 mn ₺ | 65,6 mlr ₺ | Sanayi |
| TURSGTÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | 3,26 | −%2,10 | −%37,67 | −%44,79 | −%49,22 | 430 mn ₺ | 65,2 mlr ₺ | Finans |
| KTLEVKATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. | 8,96 | +%9,94 | +%54,48 | +%41,32 | +%99,60 | 7,0 mlr ₺ | 62,7 mlr ₺ | Finans |
| AYGAZAYGAZ A.Ş. | 268,25 | −%2,45 | −%3,25 | +%34,87 | +%30,54 | 189 mn ₺ | 59,0 mlr ₺ | Kamu Hizmetleri |
| KARCLKARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. | 67,30 | +%9,97 | +%76,18 | – | +%74,81 | 1,1 mlr ₺ | 55,9 mlr ₺ | Temel Malzeme |
| AKFISAKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. | 14,55 | +%0,41 | +%2,18 | +%332,61 | +%293,24 | 72 mn ₺ | 55,6 mlr ₺ | Sanayi |
| RGYASRÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. | 167,70 | −%1,87 | −%10,32 | +%21,70 | +%8,90 | 169 mn ₺ | 55,5 mlr ₺ | Gayrimenkul |
| RYSASREYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. | 24,94 | −%2,20 | −%3,86 | +%71,41 | +%70,36 | 45 mn ₺ | 49,9 mlr ₺ | Sanayi |
| CVKMDCVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 13,00 | +%0,62 | +%5,69 | −%50,87 | −%31,00 | 228 mn ₺ | 49,1 mlr ₺ | Temel Malzeme |
| TABGDTAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 187,80 | −%2,44 | −%6,29 | −%10,19 | −%15,78 | 72 mn ₺ | 49,1 mlr ₺ | Döngüsel Tüketim |
| MPARKMLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | 465,75 | +%0,65 | +%11,96 | +%22,40 | +%49,76 | 158 mn ₺ | 47,6 mlr ₺ | Sağlık |
| ARCLKARÇELİK A.Ş. | 68,05 | −%0,15 | −%9,33 | −%32,62 | −%34,69 | 67 mn ₺ | 46,0 mlr ₺ | Döngüsel Tüketim |
| ALARKALARKO HOLDİNG A.Ş. | 106,50 | −%0,93 | −%0,47 | +%4,41 | +%21,30 | 84 mn ₺ | 44,4 mlr ₺ | Sanayi |
| ANSGRANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | 22,14 | −%1,69 | +%0,73 | −%4,57 | +%1,00 | 27 mn ₺ | 44,3 mlr ₺ | Finans |
| TRMETTR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | 114,00 | −%1,04 | −%5,00 | +%9,20 | +%17,71 | 293 mn ₺ | 44,2 mlr ₺ | Temel Malzeme |
| VEYASTÜRKER VANGÖLÜ ENERJİ YATIRIM A.Ş. | 75,70 | +%9,95 | +%16,46 | – | −%44,30 | 58 mn ₺ | 42,9 mlr ₺ | Kamu Hizmetleri |
| DOHOLDOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 16,64 | −%1,36 | −%4,91 | −%1,83 | −%2,46 | 136 mn ₺ | 42,8 mlr ₺ | Sanayi |
| AKSAAKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | 10,96 | −%1,97 | +%9,93 | +%11,61 | +%2,43 | 64 mn ₺ | 42,6 mlr ₺ | Döngüsel Tüketim |
| YGGYOYENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 178,90 | −%3,97 | −%14,89 | +%39,44 | +%36,98 | 14 mn ₺ | 41,8 mlr ₺ | Gayrimenkul |
| PETKMPETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | 16,35 | −%0,73 | −%17,05 | +%0,74 | −%2,33 | 562 mn ₺ | 41,4 mlr ₺ | Temel Malzeme |
| ISMENİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 27,44 | −%2,07 | −%4,39 | −%30,74 | −%31,02 | 66 mn ₺ | 41,2 mlr ₺ | Finans |
| ANHYTANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | 94,85 | −%1,20 | −%6,09 | −%3,46 | −%1,91 | 42 mn ₺ | 40,8 mlr ₺ | Finans |
| KLRHOKİLER HOLDİNG A.Ş. | 13,92 | +%6,83 | +%18,77 | −%91,82 | −%80,92 | 569 mn ₺ | 40,7 mlr ₺ | Sanayi |
| GLRMKGÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 122,50 | −%4,22 | −%3,62 | −%30,00 | −%27,56 | 1,4 mlr ₺ | 39,5 mlr ₺ | Sanayi |
| CIMSAÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 41,50 | −%0,77 | +%8,13 | −%10,75 | −%4,82 | 102 mn ₺ | 39,2 mlr ₺ | Temel Malzeme |
| TBORGTÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 120,60 | −%1,55 | +%1,09 | −%28,64 | −%28,04 | 6 mn ₺ | 38,9 mlr ₺ | Temel Tüketim |
| OTKAROTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | 323,75 | −%2,48 | +%4,44 | −%33,38 | −%29,35 | 60 mn ₺ | 38,9 mlr ₺ | Döngüsel Tüketim |
| AGESAAGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. | 211,60 | −%1,12 | −%5,20 | −%4,34 | −%0,19 | 20 mn ₺ | 38,1 mlr ₺ | Finans |
| VERUSVERUSA HOLDİNG A.Ş. | 540,00 | −%2,35 | +%15,63 | +%48,56 | +%163,41 | 23 mn ₺ | 37,8 mlr ₺ | Temel Malzeme |
| AKCNSAKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 186,90 | −%3,16 | −%1,74 | +%13,00 | +%47,28 | 47 mn ₺ | 35,8 mlr ₺ | Temel Malzeme |
| TTRAKTÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. | 357,50 | −%2,32 | −%1,85 | −%31,18 | −%32,03 | 13 mn ₺ | 35,8 mlr ₺ | Sanayi |
| BRYATBORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. | 1.241 | +%0,08 | −%7,32 | −%43,59 | −%46,21 | 41 mn ₺ | 34,2 mlr ₺ | Temel Malzeme |
| DSTKFDESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş. | 101,30 | +%9,93 | −%58,28 | −%81,75 | −%86,48 | 458 mn ₺ | 33,8 mlr ₺ | Finans |
| ECILCEİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 48,20 | −%1,39 | −%11,80 | −%41,08 | −%47,15 | 96 mn ₺ | 33,0 mlr ₺ | Sağlık |
| PASEUPASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. | 48,22 | +%9,99 | +%27,57 | −%64,41 | −%66,04 | 1,6 mlr ₺ | 32,4 mlr ₺ | Sanayi |
| CLEBIÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | 1.299 | −%0,23 | +%0,23 | −%14,71 | −%17,99 | 24 mn ₺ | 31,6 mlr ₺ | Sanayi |
| GLYHOGLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 16,00 | +%0,44 | −%8,62 | +%33,89 | +%41,84 | 14 mn ₺ | 31,2 mlr ₺ | Sanayi |
| KRDMDKARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 38,86 | +%0,94 | −%5,82 | +%53,84 | +%63,14 | 768 mn ₺ | 30,3 mlr ₺ | Temel Malzeme |
| TSKBTÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | 10,56 | +%0,48 | +%11,98 | −%14,49 | −%10,81 | 72 mn ₺ | 29,6 mlr ₺ | Finans |
| ARMGDARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş. | 112,00 | −%4,11 | +%1,36 | +%59,20 | +%210,08 | 97 mn ₺ | 29,6 mlr ₺ | Temel Tüketim |
| ADGYOADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 52,95 | −%2,13 | +%31,06 | +%20,40 | +%16,78 | 12 mn ₺ | 28,9 mlr ₺ | Gayrimenkul |
| MAVIMAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 35,96 | −%0,06 | −%0,33 | −%17,37 | −%5,62 | 145 mn ₺ | 28,2 mlr ₺ | Döngüsel Tüketim |
| ULKERÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. | 71,05 | −%2,07 | −%9,55 | −%34,21 | −%36,84 | 193 mn ₺ | 26,2 mlr ₺ | Temel Tüketim |
| GRSELGÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. | 256,50 | +%0,98 | −%6,73 | −%19,84 | −%19,72 | 24 mn ₺ | 26,2 mlr ₺ | Sanayi |
| DOASDOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | 118,20 | −%2,15 | −%15,33 | −%37,16 | −%34,44 | 130 mn ₺ | 26,0 mlr ₺ | Döngüsel Tüketim |
| SOKMŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | 43,78 | −%1,93 | −%23,99 | −%14,24 | −%3,36 | 259 mn ₺ | 26,0 mlr ₺ | Döngüsel Tüketim |
| BASGZBAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 37,08 | −%0,43 | −%5,12 | −%20,33 | −%11,71 | 9 mn ₺ | 26,0 mlr ₺ | Kamu Hizmetleri |
| NUHCMNUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | 164,70 | −%0,72 | −%20,82 | −%26,11 | −%27,92 | 8 mn ₺ | 24,7 mlr ₺ | Temel Malzeme |
| MOGANMOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 9,80 | +%3,05 | +%15,57 | +%19,66 | +%16,25 | 66 mn ₺ | 23,9 mlr ₺ | Kamu Hizmetleri |
| HEDEFHEDEF HOLDİNG A.Ş. | 7,96 | +%2,18 | −%63,92 | −%69,45 | −%77,67 | 3,6 mlr ₺ | 23,9 mlr ₺ | Finans |
| QUICKQUİCK SİGORTA A.Ş. | 49,18 | +%5,76 | +%17,10 | – | −%38,79 | 86 mn ₺ | 23,7 mlr ₺ | Finans |
| YEOTKYEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. | 27,58 | −%0,79 | +%11,66 | +%76,47 | +%76,76 | 220 mn ₺ | 22,9 mlr ₺ | Sanayi |
| AKSGYAKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 9,25 | −%1,49 | +%0,33 | +%22,84 | +%23,01 | 13 mn ₺ | 22,3 mlr ₺ | Gayrimenkul |
| AKFYEAKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 3,04 | +%1,33 | −%22,45 | +%11,15 | +%7,42 | 66 mn ₺ | 21,8 mlr ₺ | Kamu Hizmetleri |
| GENILGEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 4,85 | −%1,62 | −%5,83 | −%63,44 | −%60,70 | 196 mn ₺ | 21,8 mlr ₺ | Sağlık |
| ALBRKALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | 8,50 | +%0,12 | −%0,82 | +%8,14 | +%13,33 | 36 mn ₺ | 21,3 mlr ₺ | Finans |
| EFOREFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. | 9,73 | −%3,57 | −%42,43 | −%59,79 | −%57,39 | 787 mn ₺ | 21,2 mlr ₺ | Temel Tüketim |
| BRISABRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 69,40 | −%0,43 | +%0,65 | −%19,26 | −%19,16 | 2 mn ₺ | 21,2 mlr ₺ | Döngüsel Tüketim |
| TCKRCKIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 125,20 | −%1,65 | +%9,82 | +%114,38 | +%170,88 | 244 mn ₺ | 21,1 mlr ₺ | Sanayi |
| EUPWREUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 37,80 | −%2,83 | −%17,83 | +%15,24 | +%38,46 | 654 mn ₺ | 21,0 mlr ₺ | Sanayi |
| KLYPVKALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş. | 50,30 | −%0,49 | +%8,03 | −%8,04 | −%12,06 | 25 mn ₺ | 20,7 mlr ₺ | Teknoloji |
| CITASÇİTLEKÇİ MAĞAZACILIK GIDA A.Ş. | 114,70 | +%5,33 | +%27,16 | – | +%41,52 | 1,8 mlr ₺ | 20,6 mlr ₺ | Temel Tüketim |
| TRENJTR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. | 77,90 | −%1,89 | −%12,13 | −%16,28 | +%3,11 | 53 mn ₺ | 20,2 mlr ₺ | Temel Malzeme |
| CRFSACARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 156,20 | −%3,58 | −%23,02 | +%35,24 | +%29,09 | 178 mn ₺ | 20,0 mlr ₺ | Temel Tüketim |
| KCAERKOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 10,42 | +%0,97 | +%2,86 | −%1,23 | −%8,76 | 81 mn ₺ | 20,0 mlr ₺ | Temel Malzeme |
| MAGENMARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 6,58 | −%2,81 | −%14,99 | −%82,74 | −%79,58 | 342 mn ₺ | 19,4 mlr ₺ | Kamu Hizmetleri |
| MASFNMASFEN ENERJİ A.Ş. | 34,60 | +%1,88 | +%3,10 | – | −%24,22 | 72 mn ₺ | 19,2 mlr ₺ | Kamu Hizmetleri |
| CWENECW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 17,58 | +%0,86 | +%8,52 | −%37,30 | −%25,19 | 692 mn ₺ | 19,0 mlr ₺ | Teknoloji |
| AVPGYAVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 47,16 | −%1,21 | −%4,73 | −%9,31 | −%12,50 | 16 mn ₺ | 18,9 mlr ₺ | Gayrimenkul |
| CEMZYCEM ZEYTİN A.Ş. | 8,14 | −%2,28 | +%21,31 | +%8,31 | +%32,08 | 127 mn ₺ | 18,7 mlr ₺ | Temel Tüketim |
| ENTRAIC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 4,53 | +%0,22 | +%3,19 | +%3,77 | +%1,97 | 41 mn ₺ | 18,3 mlr ₺ | Kamu Hizmetleri |
| OZKGYÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 12,47 | +%0,08 | +%10,65 | −%12,31 | −%13,58 | 9 mn ₺ | 18,1 mlr ₺ | Gayrimenkul |
| ISGYOİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 18,79 | −%0,11 | −%7,16 | −%10,52 | −%7,98 | 6 mn ₺ | 18,0 mlr ₺ | Gayrimenkul |
| PAHOLPASİFİK HOLDİNG A.Ş. | 0,90 | +%3,45 | −%9,09 | −%41,94 | −%45,45 | 219 mn ₺ | 18,0 mlr ₺ | Sanayi |
| EGPROEGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 32,74 | −%1,56 | +%14,64 | +%35,18 | +%28,39 | 12 mn ₺ | 17,8 mlr ₺ | Sanayi |
| RAYSGRAY SİGORTA A.Ş. | 109,30 | −%1,26 | −%5,78 | −%49,40 | −%54,78 | 13 mn ₺ | 17,8 mlr ₺ | Finans |
| ECZYTECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. | 155,90 | −%0,70 | −%20,42 | −%45,68 | −%55,01 | 42 mn ₺ | 16,4 mlr ₺ | Sanayi |
| BETAEBETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş. | 48,86 | +%0,91 | −%2,38 | – | +%11,05 | 337 mn ₺ | 16,4 mlr ₺ | Sanayi |
| NTHOLNET HOLDİNG A.Ş. | 35,64 | +%0,62 | +%0,06 | −%26,45 | −%26,88 | 14 mn ₺ | 16,3 mlr ₺ | Döngüsel Tüketim |
| ORZAXORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş. | 65,15 | −%1,21 | +%4,91 | – | −%14,16 | 126 mn ₺ | 16,1 mlr ₺ | Temel Tüketim |
| GESANGİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | 34,60 | −%0,35 | −%2,15 | −%25,43 | −%21,08 | 232 mn ₺ | 15,9 mlr ₺ | Sanayi |
| ARDYZARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 51,10 | −%3,04 | −%15,47 | +%53,73 | +%92,39 | 217 mn ₺ | 15,9 mlr ₺ | Teknoloji |
| SARKYSARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 15,86 | −%2,10 | −%7,79 | −%11,69 | +%4,69 | 33 mn ₺ | 15,9 mlr ₺ | Temel Malzeme |
| ARASEDOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 61,55 | −%1,44 | −%32,51 | −%17,82 | +%8,27 | 22 mn ₺ | 15,4 mlr ₺ | Kamu Hizmetleri |
| SSAATSAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 23,30 | +%0,60 | −%3,80 | – | −%53,77 | 21 mn ₺ | 15,4 mlr ₺ | Döngüsel Tüketim |
| HEKTSHEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. | 1,67 | −%1,76 | −%17,73 | −%45,42 | −%48,30 | 144 mn ₺ | 15,3 mlr ₺ | Temel Malzeme |
| DEVADEVA HOLDİNG A.Ş. | 74,30 | −%1,13 | −%2,68 | +%18,50 | +%19,26 | 13 mn ₺ | 14,9 mlr ₺ | Sağlık |
| EGEENEGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. | 4.665 | −%0,32 | +%0,32 | −%42,39 | −%39,53 | 58 mn ₺ | 14,7 mlr ₺ | Döngüsel Tüketim |
| KONYAKONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | 3.013 | +%0,17 | −%8,92 | −%34,19 | −%39,08 | 12 mn ₺ | 14,7 mlr ₺ | Temel Malzeme |
| AYDEMAYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 20,38 | −%9,82 | −%10,46 | −%9,58 | +%12,47 | 506 mn ₺ | 14,4 mlr ₺ | Kamu Hizmetleri |
| GMTASGİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 46,08 | −%4,00 | −%6,91 | +%106,17 | +%110,10 | 78 mn ₺ | 13,8 mlr ₺ | – |
